Risorse contro dispersione: la ripartizione regionale
Il finanziamento totale a disposizione per progetti contro la dispersione scolastica è di 15 milioni di euro. Ecco la divisione dei fondi per regione:
REGIONI FINANZIAMENTO COMPLESSIVO E.F 2013 E.F.2014
Abruzzo 307.410 73.778 233.631
Basilicata 139.667 33.520 106.147
Calabria 578.551 138.852 439.699
Campania 1.847.212 443.331 1.403.881
E.Romagna 993.611 238.467 755.144
Friuli V.G. 247.721 59.453 188.268
Lazio 1.361.781 326.827 1.034.953
Liguria 336.583 80.780 255.803
Lombardia 2.204.827 529.159 1.675.669
Marche 406.817 97.636 309.181
Molise 22.545 5.411 17.135
Piemonte 1.016.147 243.875 772.272
Puglia 1.244.651 298.716 945.935
Sardegna 492.820 118.277 374.543
Sicilia 1.564.807 375.554 1.189.253
Toscana 906.998 217.679 689.318
Umbria 199.429 47.863 151.566
Veneto 1.128.423 270.822 857.601
Totali 15.000.000 3.600.000 11.400.000
Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via