
Tutto sul concorsone/2: percentuali di ammessi e partecipanti
Il ministero dell’Istruzione ha fornito tutti i numeri del primo turno del concorso per i docenti della scuola. Ecco i dati sui candidati, partecipanti e ammessi suddivisi per regione.
—————————————————————-
REGIONE CANDIDATI AMMESSI PARTECIPANTI AMMESSI
—————————————————————-
ABRUZZO 1.027 214 61,1% 34,1%
BASILICATA 339 53 73,7% 21,2%
CALABRIA 2.236 369 76,7% 21,6%
CAMPANIA 7.302 1.409 72,1% 26,8%
EMILIA ROMAGNA 2.570 772 76,8% 39,2%
FRIULI-V.GIULIA 552 162 82,1% 35,8%
LAZIO 4.181 1.147 72,3% 38,2%
LIGURIA 1.048 355 82,3% 41,2%
LOMBARDIA 5.112 1.474 71,5% 40,4%
MARCHE 769 214 71,0% 39,2%
MOLISE 160 12 60,6% 12,4%
PIEMONTE 2.686 952 81,7% 43,4%
PUGLIA 3.380 805 73,7% 32,3%
SARDEGNA 975 159 61,0% 26,7%
SICILIA 5.940 1.258 78,3% 27,1%
TOSCANA 2.838 1.004 77,6% 45,7%
UMBRIA 390 80 76,2% 26,9%
VENETO 2.145 653 77,9% 39,1%
—————————————————————-
Totale 43.650 11.092 74,6% 34,1%
Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via